Tuition & Payment Schedule (for all ages)
Tuition Cost*
| Full Year Program | Days | Annual Tuition |
|---|---|---|
| 2 Days | Tuesday/Thursday | $5,200 |
| 3 Days | Monday/Wednesday/Friday | $7,120 |
| 4 Days | Monday – Thursday (Three-Year Old Classes Only) | $9,200 |
| 5 Days | Monday – Friday | $11,200 |
| 2 Days Afternoon Enrichment | You choose two days between Monday-Thursday | $2,600 |
| 3 Days Afternoon Enrichment | You choose three days between Monday-Thursday | $3,600 |
| 4 Days Afternoon Enrichment | Monday – Thursday Enrichment | $4,800 |
| 1 Day Early Bird | You choose one day between Monday-Friday | $680 |
| 2 Day Early Bird | You choose two days between Monday-Friday | $1,260 |
| 3 Day Early Bird | You choose three days between Monday-Friday | $1,780 |
| 4 Day Early Bird | You choose four days between Monday-Friday | $2,400 |
| 5 Day Early Bird | You choose five days between Monday-Friday | $2,960 |
*Tuition rates above are for the 24-25 school year
**Tuition rates will change for the 2026-27 school ear
Payment Schedule
Payments can be made in one, two, or eight installments. See contract for more details.

